Deprem, Türkiye’nin sürekli karşı karşıya olduğu bir durumdur. Her gün farklı şiddetlerdeki sarsıntılar yaşanıyor ve bu sarsıntıların büyüklüğü ile merkez üssünün belirlenmesi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu önemli bilgiler, internet aracılığıyla hızla yayılarak, en son deprem haberleri vatandaşlarımıza iletiliyor. 21 Eylül Perşembe günü hangi bölgemizde deprem olduğu merak konusu. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu?
İşte 21 Eylül tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem bilgileri…
21 Eylül Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Konya Kulu’da 2.6, Hatay Samandağ’da 2.8, Malatya Yazıhan’da 2.3, Kahramanmaraş Elbistan’da 2.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
21 Eylül Perşembe Son Depremler Listesi

-
2023.09.21 09:48:00 38.1548 36.7033 16.4 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.21 09:22:20 38.3502 27.2030 5.9 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
-
2023.09.21 09:18:31 38.0730 36.8295 9.9 -.- 1.7 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.21 08:57:35 38.4322 37.6600 14.5 -.- 1.5 -.- KAYNAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.21 08:30:31 38.6243 36.6525 5.0 -.- 1.7 -.- DAMIZLIK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.21 08:29:24 38.5290 36.7033 6.2 -.- 1.5 -.- BUYUKORTULU-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.21 08:15:02 38.4457 38.1045 3.6 -.- 1.8 -.- AKSARAY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.21 08:09:52 38.5605 38.0642 5.4 -.- 2.4 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
-
2023.09.21 08:02:03 36.0335 29.2772 12.1 -.- 2.0 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.21 07:43:43 38.4267 37.5322 3.9 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.21 07:21:43 40.0095 39.9170 3.3 -.- 2.1 -.- OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
-
2023.09.21 07:07:39 39.7710 23.6372 17.7 -.- 3.2 3.3 YUNANISTAN İlksel
-
2023.09.21 06:39:56 37.0742 35.7715 28.1 -.- 0.9 -.- KUCUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.21 06:36:20 38.3570 38.0878 4.7 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.21 06:30:29 37.8793 36.1672 7.8 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.21 05:34:05 37.2223 36.9448 5.8 -.- 1.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.21 05:23:02 38.9068 32.9698 5.0 -.- 1.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
-
2023.09.21 05:02:04 38.3747 37.2582 11.7 -.- 1.0 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.21 04:54:04 38.7385 43.6195 2.2 -.- 1.9 -.- ILIKAYNAK-(VAN) İlksel
-
2023.09.21 03:57:44 36.9443 27.5442 7.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.21 03:53:06 38.3772 37.3793 5.2 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.21 02:50:47 37.4063 36.9975 5.4 -.- 0.8 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.21 02:33:33 37.1773 28.6043 20.0 -.- 0.9 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
-
2023.09.21 02:30:10 36.7487 28.4000 4.0 -.- 1.2 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.21 02:27:40 38.4088 36.5370 4.4 -.- 1.5 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.21 02:10:45 38.2137 37.4282 1.1 -.- 2.4 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.21 01:59:53 36.0455 36.0698 5.3 -.- 1.9 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
-
2023.09.21 01:41:15 38.3392 27.1818 5.7 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
-
2023.09.21 00:50:31 38.8010 37.3913 1.5 -.- 1.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.21 00:26:25 38.0598 36.7813 8.9 -.- 1.6 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.21 00:05:42 38.4337 37.5557 5.0 -.- 1.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.21 00:03:44 38.1427 37.1173 9.3 -.- 1.5 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 23:56:43 38.8948 32.9878 5.0 -.- 2.6 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
-
2023.09.20 23:39:01 38.2272 36.3853 17.6 -.- 1.6 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 23:21:37 37.2770 37.0537 6.1 -.- 1.3 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 23:16:32 38.0160 36.6762 12.0 -.- 1.8 1.8 KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 22:46:52 38.0867 37.6430 5.0 -.- 1.7 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 22:10:06 38.3432 27.1842 5.6 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
-
2023.09.20 21:35:05 38.2050 37.9765 16.8 -.- 1.4 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.20 21:28:19 37.7027 36.3623 9.2 -.- 1.8 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 21:16:00 36.2120 35.9577 8.5 -.- 2.8 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.09.20 21:03:40 37.8318 37.7320 6.7 -.- 2.2 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.20 20:51:13 38.5248 37.2065 3.1 -.- 1.9 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 20:46:03 37.8938 36.1547 14.1 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.20 19:42:51 39.5547 27.1228 7.5 -.- 1.9 -.- HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
-
2023.09.20 19:37:29 38.2098 38.4668 9.5 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.20 19:05:21 38.0497 38.5562 6.7 -.- 1.6 -.- ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.20 18:58:51 38.3575 31.8485 5.4 -.- 1.5 -.- CAVUSCUGOL-ILGIN (KONYA) İlksel
-
2023.09.20 18:16:20 38.3320 32.0970 8.4 -.- 2.8 -.- KARAKOY-ILGIN (KONYA) İlksel
-
2023.09.20 18:14:27 38.3808 38.2742 5.5 -.- 2.1 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.20 17:42:11 37.3253 37.1057 5.6 -.- 1.6 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 17:02:49 39.5380 31.5330 13.3 -.- 1.4 -.- MEMIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
-
2023.09.20 16:27:58 37.9660 36.3728 13.0 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 15:50:57 37.8723 36.7363 23.5 -.- 1.8 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı
