Deprem konusu, ülkemizin sürekli gündeminde yer alıyor. Her gün çeşitli büyüklüklerde sarsıntılarla karşılaşılıyor ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD, bu sarsıntıların büyüklüğünü ve merkezini tespit etmek için büyük bir çaba içerisinde. Bu önemli bilgiler, internet üzerinden hızla dağıtılıyor ve son deprem haberleri vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. 12 Eylül Salı günü hangi bölgemizde deprem olduğu merak ediliyor. Acaba en son deprem nerede ve ne zaman gerçekleşti?
İşte 12 Eylül tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan deprem bilgileri..
12 Eylül Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Kahramanmaraş Göksun’da 3.2, Manisa Salihli’de 2.8, Hatay Erzin’de 2.7, Çanakkale Ayvacık’ta 2.1, büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
12 Eylül Salı Son Depremler Listesi

-
2023.09.12 08:36:18 39.5755 26.0820 9.2 -.- 2.1 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.09.12 08:34:07 35.5808 30.9017 11.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.12 08:07:51 38.0995 26.2967 6.4 -.- 2.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.12 05:22:57 38.5378 28.2062 6.9 -.- 2.8 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
-
2023.09.12 05:21:43 37.5730 33.6813 9.8 -.- 2.1 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
-
2023.09.12 05:09:05 37.3755 36.8723 5.0 -.- 1.8 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 04:58:15 37.6198 26.8647 3.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
-
2023.09.12 04:45:56 40.5890 42.2198 5.0 -.- 1.8 -.- TURNALI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
-
2023.09.12 03:48:30 37.8212 36.6540 1.0 -.- 2.1 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 03:29:22 39.1082 40.8363 5.3 -.- 1.9 -.- SUDURAGI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
-
2023.09.12 02:30:42 37.1513 35.8937 24.5 -.- 1.3 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.12 02:19:16 38.3253 37.7580 1.1 -.- 1.7 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 01:35:17 37.8712 26.9735 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.12 01:30:33 37.3177 35.6838 25.0 -.- 1.3 -.- AGZIKARACA-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
-
2023.09.12 01:01:22 38.9947 33.8950 2.9 -.- 1.3 -.- BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
-
2023.09.12 00:39:40 38.3223 37.7782 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 00:16:59 38.3258 37.6958 4.7 -.- 1.3 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 00:11:16 37.8195 35.5548 2.4 -.- 1.6 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.12 00:03:25 38.3395 37.7330 13.0 -.- 1.4 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 00:00:51 35.0392 24.8787 23.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.11 23:54:56 38.2815 37.6418 5.0 -.- 2.3 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 23:53:14 37.8212 36.3548 6.4 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 23:39:31 40.3955 26.0420 4.7 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.11 23:29:05 36.9880 36.0552 6.3 -.- 2.7 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
-
2023.09.11 23:24:00 37.8275 36.3375 4.7 -.- 3.2 3.3 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 23:12:21 38.7020 39.6175 5.0 -.- 2.6 -.- CAYBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
-
2023.09.11 22:22:52 38.1767 36.8768 1.2 -.- 1.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 21:31:32 38.3700 41.9943 6.3 -.- 2.2 -.- YENIKOY-MUTKI (BITLIS) İlksel
-
2023.09.11 21:16:17 38.4323 39.3420 2.4 -.- 1.6 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
-
2023.09.11 21:10:46 38.6915 43.1593 9.1 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
-
2023.09.11 21:04:44 37.8410 37.7148 6.1 -.- 1.4 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.11 21:00:37 35.7158 36.0020 6.6 -.- 1.8 -.- SURIYE İlksel
-
2023.09.11 20:50:46 38.1698 36.6213 3.0 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 20:35:49 37.8490 36.6443 5.3 -.- 2.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 20:06:40 37.9510 27.1115 8.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.11 19:36:21 40.8040 29.0267 6.7 -.- 2.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
-
2023.09.11 19:13:09 37.5017 37.1707 5.0 -.- 1.1 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 19:09:21 37.9783 27.0878 10.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.11 18:59:03 39.3850 26.3535 13.2 -.- 2.1 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.11 18:38:21 38.3985 38.2602 5.4 -.- 1.5 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.11 17:55:55 40.1327 24.3072 9.6 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.09.11 17:35:08 39.4672 29.1962 16.2 -.- 1.3 -.- KIZILBUK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
-
2023.09.11 17:27:48 37.1743 36.9357 4.8 -.- 1.6 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.11 17:14:43 37.9318 36.3118 12.4 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 17:01:51 36.4132 29.4940 8.5 -.- 1.3 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel
-
2023.09.11 16:34:13 37.3713 37.1038 4.7 -.- 2.3 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 16:25:30 38.2283 38.2717 14.9 -.- 1.6 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.11 15:28:38 38.1102 37.1402 5.5 -.- 2.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 14:49:22 38.1038 37.7160 5.3 -.- 1.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 14:36:54 38.1965 25.8110 5.4 -.- 2.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.11 14:06:20 37.3387 37.0915 8.0 -.- 2.1 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 14:04:00 38.2533 37.7095 10.0 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.11 13:38:37 39.9282 28.8140 0.0 -.- 1.7 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
-
2023.09.11 13:35:53 37.9693 36.7107 8.6 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.11 13:22:17 36.2340 36.3647 10.1 -.- 1.5 -.- APAYDIN-(HATAY) İlksel
-
2023.09.11 12:56:10 36.3395 36.2772 7.3 -.- 1.8 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlksel
AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı
