Deprem, ülkemizin güncel meselelerinden biri olmaya devam ediyor. Her geçen gün çeşitli büyüklüklerdeki sarsıntılar meydana gelirken, Kandilli Rasathanesi ile AFAD, bu sarsıntıların büyüklüklerini ve merkez üssünü belirlemek için titiz bir çalışma yürütüyorlar. Bu kritik bilgiler, internet vasıtasıyla hızla yayılıyor ve son deprem haberleri vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. 13 Eylül Çarşamba günü hangi bölgemizde deprem meydana geldiği merak ediliyor. Acaba en son deprem nerede ve ne zaman gerçekleşti?
13 Eylül tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göz atalım..
13 Eylül Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Kahramanmaraş Andırın’da 2.0, Kahramanmaraş Elbistan’da 2.4, Erzincan Çayırlı’da 2.9 ve 3.2, Gaziantep Şehitkamil’de 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
13 Eylül Çarşamba Son Depremler Listesi

-
2023.09.13 09:48:56 36.3037 36.1702 5.0 -.- 1.8 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel
-
2023.09.13 09:38:44 38.9947 43.7862 20.6 -.- 1.6 -.- MURADIYE (VAN) İlksel
-
2023.09.13 09:36:43 38.1993 37.2545 5.0 -.- 1.8 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.13 09:36:19 37.9837 28.0118 18.1 -.- 0.7 -.- CAYIRKOY-ODEMIS (IZMIR) İlksel
-
2023.09.13 09:13:27 37.9728 36.4272 9.2 -.- 2.0 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.13 08:56:41 38.1383 37.4885 2.6 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.09.13 08:56:41)
-
2023.09.13 08:25:34 37.0073 35.7615 30.5 -.- 1.5 -.- TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.13 08:02:26 38.4472 37.4215 4.1 -.- 2.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.13 07:37:34 37.1838 36.9910 14.5 -.- 3.1 3.1 ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.13 06:38:14 37.9708 27.1212 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.13 05:52:48 40.0897 26.9777 10.5 -.- 1.8 -.- KOCAYAYLA-CAN (CANAKKALE) İlksel
-
2023.09.13 05:25:30 39.8418 39.9000 3.1 -.- 3.2 3.3 HASTARLA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
-
2023.09.13 05:13:19 39.4752 26.4287 7.3 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.13 04:10:58 37.3173 37.0535 4.8 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.13 03:45:38 38.3080 37.7205 5.0 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.13 02:43:06 36.2558 36.1423 2.3 -.- 1.5 -.- EKINCI-(HATAY) İlksel
-
2023.09.13 02:19:07 37.1875 36.8882 5.0 -.- 2.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.13 01:36:29 39.8420 39.9323 5.0 -.- 2.9 -.- OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
-
2023.09.13 01:07:37 36.7612 36.5223 14.9 -.- 2.0 -.- HAYDARLAR-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.09.13 00:36:54 38.1180 37.5188 5.0 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.13 00:35:38 38.0528 37.5267 5.6 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.13 00:33:27 38.1108 37.1532 22.4 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 23:35:49 36.4820 36.2420 4.6 -.- 1.9 -.- KICI-BELEN (HATAY) İlksel
-
2023.09.12 22:49:57 37.3088 36.8948 5.2 -.- 1.6 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.12 22:06:31 38.1152 37.5385 5.0 -.- 2.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 21:37:01 38.1738 36.5568 1.3 -.- 1.8 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 21:27:15 38.0578 38.0158 3.1 -.- 1.8 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 21:15:09 38.8115 40.5568 6.6 -.- 1.8 -.- CAYAGZI-(BINGOL) İlksel
-
2023.09.12 21:07:22 38.3492 38.1378 5.0 -.- 1.8 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 20:48:08 38.8890 37.3815 5.0 -.- 1.9 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.12 20:43:40 36.9640 37.1850 5.5 -.- 1.6 -.- KURUM-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.12 20:20:12 38.1697 38.1202 5.0 -.- 1.3 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 20:09:02 38.0828 37.6730 7.8 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 20:05:32 37.4032 36.8765 2.5 -.- 1.9 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 19:51:32 38.3378 37.1483 5.0 -.- 1.6 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 19:18:48 38.1302 36.5837 8.4 -.- 1.6 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 19:07:33 38.0935 37.6235 8.4 -.- 1.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 18:49:34 38.4363 37.5107 21.0 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 18:37:30 39.8368 39.9188 5.0 -.- 2.9 -.- OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
-
2023.09.12 18:12:20 36.1243 33.5448 5.3 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
-
2023.09.12 17:52:17 37.6583 36.4583 4.7 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 17:38:22 37.9230 36.5623 11.1 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 16:51:18 41.3890 40.2263 5.3 -.- 2.3 -.- RIZE ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
-
2023.09.12 16:39:46 39.5005 29.2085 15.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMISAZ-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
-
2023.09.12 16:39:39 38.4723 37.1933 5.0 -.- 2.3 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 16:36:47 38.1833 38.1605 11.6 -.- 2.0 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 16:18:08 38.2632 38.5348 19.7 -.- 2.2 -.- TOKLUCA-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 15:43:24 38.1320 37.3817 5.0 -.- 2.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 15:31:36 37.6602 35.7103 6.5 -.- 1.9 -.- KIBRISLAR-KOZAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.12 15:05:37 36.3010 36.1353 7.6 -.- 1.8 -.- DIKMECE-(HATAY) İlksel
-
2023.09.12 14:44:19 39.8437 39.8947 4.7 -.- 3.4 3.4 HASTARLA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
-
2023.09.12 13:56:34 38.4118 37.7573 5.9 -.- 1.9 -.- GUNESLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 13:56:13 36.1933 33.4540 0.0 -.- 1.4 -.- SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) İlksel
-
2023.09.12 13:30:55 38.9062 29.9443 9.9 -.- 1.6 -.- AGAC-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
-
2023.09.12 13:28:22 38.7778 36.9157 2.4 -.- 1.5 -.- YAZYURDU-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.12 12:45:02 39.8288 39.8995 5.0 -.- 2.9 -.- HASTARLA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
-
2023.09.12 12:19:02 38.8462 37.3993 5.0 -.- 1.8 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.12 12:15:06 37.2252 36.4367 10.2 -.- 1.9 -.- CAMICI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
-
2023.09.12 12:13:13 36.2877 33.7013 0.0 -.- 1.2 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
-
2023.09.12 12:10:08 41.4807 28.4283 0.0 -.- 1.5 -.- ORMANLI-CATALCA (ISTANBUL) İlksel
-
2023.09.12 12:08:23 37.2440 28.3122 15.1 -.- 1.5 -.- IKIZCE-(MUGLA) İlksel
-
2023.09.12 11:55:37 36.8803 36.5683 18.7 -.- 1.8 -.- YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.12 11:32:39 38.2322 38.5762 3.8 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.12 10:59:27 38.7898 36.5007 11.0 -.- 1.6 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.12 10:31:53 37.3643 36.4865 5.3 -.- 2.2 -.- KUSCU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
-
2023.09.12 10:21:22 37.2578 36.7705 5.5 -.- 2.2 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.12 08:36:18 39.5755 26.0820 9.2 -.- 2.1 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.09.12 08:34:07 35.5808 30.9017 11.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
