Deprem, Türkiye’de sıkça karşılaşılan bir doğa olayıdır. Çeşitli büyüklüklerdeki sarsıntılarla her gün yüzleşiyoruz. Bu durumda, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın sarsıntıların büyüklükleri ve merkez üssünün belirlenmesi konusundaki çalışmaları hayati önem taşımaktadır. İnternetin sunduğu hızla, son deprem bilgileri hızla vatandaşlara iletiliyor. 16 Eylül Cumartesi günü hangi bölgede deprem olduğu merak konusu. Peki, son deprem nerede ve ne zaman oldu?
İşte 16 Eylül ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem bilgileri.
14 Eylül Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Malatya Tanışık’ta 3.0, Yunanistan’da 3.3, Kahramanmaraş Göksun’da 3.0, Denizli Buldan’da 2.8, Bingöl Yayladere’de 2.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
16 Eylül Cumartesi Son Depremler Listesi

-
2023.09.16 08:05:36 38.3213 37.4903 5.0 -.- 1.6 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.16 08:01:30 39.2045 40.1648 4.9 -.- 2.5 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
-
2023.09.16 07:15:56 37.8783 36.6777 16.1 -.- 1.9 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.16 07:04:14 38.1495 28.8712 6.9 -.- 2.3 -.- TURLUBEY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
-
2023.09.16 06:49:47 39.0547 28.6098 5.3 -.- 2.0 -.- ORUCULER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
-
2023.09.16 06:48:56 37.2933 37.0772 5.9 -.- 1.8 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.16 06:31:24 38.0695 37.6600 7.8 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.16 06:29:00 36.9927 36.3537 12.3 -.- 1.7 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
-
2023.09.16 06:20:23 36.4953 36.3413 11.4 -.- 1.9 -.- KARATAS-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.09.16 06:16:13 38.4588 38.8060 29.3 -.- 1.8 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
-
2023.09.16 06:00:18 40.8168 31.0805 5.1 -.- 1.7 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
-
2023.09.16 05:58:47 38.1403 37.7882 1.2 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.16 05:30:06 35.3983 23.4843 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.16 04:48:58 34.3485 25.1505 19.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.16 04:13:48 38.2660 38.3958 22.8 -.- 1.5 -.- UZUMLU-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.16 04:07:20 38.1027 36.5428 16.2 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.16 03:55:06 36.9143 36.4742 7.3 -.- 1.9 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.16 03:22:38 38.0893 36.4827 5.0 -.- 3.0 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.16 03:19:55 37.2678 38.0330 12.0 -.- 2.0 -.- BALABAN-HALFETI (SANLIURFA) İlksel
-
2023.09.16 03:01:31 38.3268 27.1697 9.5 -.- 1.4 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
-
2023.09.16 02:58:30 38.4012 36.4778 23.8 -.- 1.7 -.- INCEMAGARA-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.16 02:40:08 38.3227 36.0890 29.9 -.- 1.1 -.- TOZLU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.16 02:37:36 39.4208 43.9957 6.7 -.- 2.2 -.- SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
-
2023.09.16 02:33:18 38.7792 43.5172 5.0 -.- 2.1 -.- MEYDANCIK-(VAN) İlksel
-
2023.09.16 02:16:38 38.7848 43.4073 7.0 -.- 1.8 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel
-
2023.09.16 01:57:15 37.0883 24.0293 18.9 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN İlksel
-
2023.09.16 01:51:36 37.8210 36.4405 6.6 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.16 01:50:10 39.3822 26.1980 5.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.16 01:40:51 38.3080 38.1387 11.1 -.- 2.0 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.16 01:08:51 39.0008 26.4723 11.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.16 00:40:16 36.3667 36.2940 5.4 -.- 1.5 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
-
2023.09.16 00:26:15 36.7467 36.5113 7.9 -.- 1.8 -.- ARDICLI-HASSA (HATAY) İlksel
-
2023.09.16 00:10:08 37.9840 42.0705 2.5 -.- 2.2 -.- TASBALTA-AYDINLAR (SIIRT) İlksel
-
2023.09.16 00:01:10 36.8778 36.5580 17.0 -.- 1.4 -.- ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.15 23:56:05 38.4727 37.3027 5.0 -.- 2.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.15 23:26:35 38.2455 38.4120 7.5 -.- 2.0 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.15 23:07:17 37.9210 36.7380 14.6 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.15 22:39:08 40.8805 31.0512 23.6 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-CILIMLI (DUZCE) İlksel
-
2023.09.15 22:30:31 38.2370 37.9658 8.7 -.- 1.5 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.15 22:18:15 36.5433 28.6503 28.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.15 21:39:28 37.9422 36.5043 22.6 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.15 21:11:40 38.2713 38.5798 1.6 -.- 3.0 3.0 TANISIK-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.15 21:06:44 37.9098 42.1040 5.4 -.- 2.2 -.- MEYDANDERE-(SIIRT) İlksel
-
2023.09.15 20:35:31 38.1757 37.3067 4.9 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.15 20:27:11 38.2828 38.1038 6.9 -.- 2.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.15 20:18:09 38.1610 36.6758 8.0 -.- 2.0 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.15 20:08:53 35.8925 29.6402 6.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.15 19:54:51 37.5027 35.2873 9.4 -.- 3.6 3.6 POSYAGBASAN-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.09.15 19:00:36 37.8743 29.6415 5.4 -.- 1.9 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
-
2023.09.15 18:33:31 37.1502 36.7087 6.2 -.- 1.6 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.15 18:09:16 38.3388 38.4557 8.7 -.- 1.6 -.- H. HALILOGLUCIFTLIGI-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.15 17:23:27 35.5900 23.2485 10.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.15 16:58:37 37.8895 36.2267 7.2 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.15 16:35:51 37.4595 37.0412 1.7 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.15 15:45:51 38.3755 38.8078 1.4 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.15 15:38:27 37.9838 36.5163 16.7 -.- 1.6 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.15 15:21:26 37.9845 37.4100 5.2 -.- 1.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.15 14:52:03 38.3257 27.2110 15.6 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
-
2023.09.15 14:41:56 38.0922 38.7572 21.0 -.- 1.4 -.- YESILDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.15 14:36:55 38.4352 37.3560 6.4 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.15 14:26:26 39.3552 32.9438 5.0 -.- 2.2 -.- GULBAGI-BALA (ANKARA) İlksel
-
2023.09.15 14:19:57 36.1185 31.4348 9.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.15 14:15:40 37.6718 30.0355 23.8 -.- 1.7 -.- YAYLABELI-(BURDUR) İlksel
-
2023.09.15 14:07:42 38.2482 37.8097 5.1 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.15 13:55:37 39.3022 33.0050 4.5 -.- 2.2 -.- DEREKISLA-BALA (ANKARA) İlksel
-
2023.09.15 13:53:39 37.9838 27.1382 10.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.15 13:45:03 38.1937 37.1728 8.1 -.- 1.8 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.15 12:47:34 38.4347 37.2952 1.9 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.15 12:43:54 39.6500 29.4107 0.0 -.- 1.3 -.- KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
-
2023.09.15 12:38:03 38.2402 37.1618 9.7 -.- 1.6 -.- HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.15 12:29:07 39.9437 28.9067 0.0 -.- 1.5 -.- GIRENCIK-ORHANELI (BURSA) İlksel
-
2023.09.15 11:54:09 37.1577 37.1450 1.1 -.- 1.4 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.15 11:39:27 39.8652 28.7843 0.0 -.- 1.9 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
-
2023.09.15 11:26:21 37.9840 36.5710 5.0 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.15 11:06:12 37.9455 28.8138 2.3 -.- 3.0 3.0 KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
-
2023.09.15 11:05:31 38.1877 36.2348 5.0 -.- 2.1 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.15 10:09:37 38.3558 37.4487 9.1 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
