Deprem meselesi, Türkiye’nin sürekli olarak karşı karşıya olduğu bir durum. Her gün çeşitli şiddetlerdeki sarsıntıları deneyimliyoruz. Bu durumda, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın bu sarsıntıların büyüklüğünü ve merkezini belirlemeye yönelik gösterdikleri çaba, büyük bir önem arz ediyor. İnternetin hızıyla, en son deprem haberleri hızlı bir şekilde vatandaşlara sunuluyor. 19 Eylül Salı günü, ülkemizin hangi bölgesinde deprem olduğu merak konusu. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman gerçekleşti?
İşte, 19 Eylül ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan deprem bilgileri.
19 Eylül Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Adıyaman Gölbaşı’nda 3.1, Adana Ceyhan 2.8, Kahramanmaraş Elbistan 2.4, Balıkesir Erdek’te 2.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
19 Eylül Salı Son Depremler Listesi

-
2023.09.19 09:53:45 38.5707 36.9363 11.3 -.- 1.8 -.- OGLAKKAYA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 09:46:25 38.4837 39.2950 5.3 -.- 1.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
-
2023.09.19 09:38:13 38.6862 37.3848 5.5 -.- 1.6 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.19 08:43:16 36.1347 35.7678 17.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.19 08:21:42 37.8253 36.1582 7.6 -.- 2.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.19 08:02:31 38.0820 37.3088 6.4 -.- 2.1 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 07:45:21 38.8227 37.4833 5.0 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.19 07:42:28 38.2817 38.5733 9.3 -.- 1.7 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.19 07:26:18 40.8887 31.8662 8.1 -.- 1.9 -.- KAYABASI-MENGEN (BOLU) İlksel
-
2023.09.19 07:07:50 38.2765 38.1828 7.4 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.19 07:01:51 38.2622 36.7493 5.5 -.- 1.4 -.- TURKSEVIN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 06:31:39 37.9818 38.0783 5.0 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.19 06:13:22 39.3257 44.5588 12.4 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
-
2023.09.19 06:00:50 39.1553 40.9400 2.7 -.- 2.7 -.- CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
-
2023.09.19 05:37:19 37.7465 35.3050 14.1 -.- 1.5 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.19 05:35:45 38.3318 27.1727 7.5 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
-
2023.09.19 05:20:02 37.3338 36.8952 4.5 -.- 1.5 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 05:05:55 40.4558 27.5598 4.7 -.- 1.7 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
-
2023.09.19 04:27:30 40.4403 27.5742 10.5 -.- 2.5 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
-
2023.09.19 04:03:34 37.9652 36.3122 5.0 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 04:02:46 37.9297 35.9895 19.9 -.- 1.2 -.- CIVIKLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.19 04:01:17 38.1272 37.0078 4.3 -.- 1.1 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 03:53:07 38.5467 28.1733 5.4 -.- 2.0 -.- CAVLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
-
2023.09.19 03:52:20 38.1467 36.9398 3.6 -.- 1.4 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 03:50:39 38.1107 37.4505 5.6 -.- 2.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 03:38:48 38.3467 37.2017 5.2 -.- 1.1 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 03:33:19 38.3208 37.2432 5.0 -.- 1.1 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 03:20:35 40.0042 33.3208 5.0 -.- 1.7 -.- IRMAK-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel
-
2023.09.19 03:19:26 38.1037 36.6675 7.9 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 03:13:15 38.2073 36.9553 21.9 -.- 1.2 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 02:57:06 38.1907 38.3852 7.8 -.- 1.1 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.19 02:52:48 38.3288 27.1772 4.2 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
-
2023.09.19 02:41:06 38.3328 27.1562 4.7 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
-
2023.09.19 02:26:40 34.5143 34.2935 5.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.19 01:40:47 38.9273 39.6768 5.3 -.- 1.4 -.- BALKAN-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
-
2023.09.19 01:27:03 38.1943 38.3618 5.3 -.- 2.0 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.19 01:13:43 38.0135 38.0105 7.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.19 01:04:16 38.4870 39.3490 5.3 -.- 2.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
-
2023.09.19 00:40:30 37.6063 31.9428 5.1 -.- 1.9 -.- CAVUS-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
-
2023.09.19 00:39:24 37.5958 31.9440 2.0 -.- 2.1 -.- CAVUS-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
-
2023.09.19 00:19:22 37.1582 35.8473 8.5 -.- 2.8 -.- EKINYAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.19 00:05:21 38.1292 37.2413 5.0 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 00:04:08 38.1057 37.1218 5.3 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.18 23:36:11 40.5945 28.8205 9.0 -.- 2.8 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel
-
2023.09.18 23:31:25 38.4957 37.4140 1.4 -.- 1.4 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.18 23:18:18 37.9033 37.6725 7.2 -.- 3.1 3.2 HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.18 23:10:31 38.0753 37.5523 11.5 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.18 22:47:19 38.2358 38.3742 5.4 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.18 22:17:47 37.0692 31.2873 6.6 -.- 2.1 -.- KARABUCAK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
-
2023.09.18 22:16:34 37.0877 31.1995 26.8 -.- 1.7 -.- BOZYAKA-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
-
2023.09.18 22:04:15 37.1612 30.9005 90.7 -.- 2.3 -.- AKCAPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
-
2023.09.18 22:02:22 36.2798 36.1052 21.9 -.- 1.3 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
-
2023.09.18 21:45:08 38.0490 36.5207 5.3 -.- 1.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.18 21:37:52 37.6905 37.4150 2.6 -.- 1.6 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.18 21:07:57 37.3318 36.9103 5.3 -.- 1.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.18 20:47:16 37.1920 35.8112 8.9 -.- 1.6 -.- CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.18 20:45:18 38.3935 42.8423 1.4 -.- 1.5 -.- AYDINOCAK-GEVAS (VAN) İlksel
-
2023.09.18 20:04:41 38.1282 37.7335 5.0 -.- 2.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.18 19:59:08 37.9965 27.1685 14.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.18 19:52:37 38.1023 37.0112 5.1 -.- 2.2 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.18 19:05:25 37.9662 27.4962 4.7 -.- 1.9 -.- SELATIN-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
-
2023.09.18 18:47:41 38.2682 36.4048 11.2 -.- 1.5 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.18 16:20:10 37.9260 36.8130 19.7 -.- 1.7 -.- HACIIBRAHIMUSAGI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.18 16:19:39 34.8642 32.6645 12.7 -.- 2.0 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
-
2023.09.18 16:14:47 38.4278 37.4172 22.1 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.18 16:05:50 38.6295 37.3148 23.6 -.- 1.7 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.18 16:02:41 39.5395 29.6043 0.0 -.- 1.3 -.- DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
-
2023.09.18 15:54:56 38.2797 37.6250 26.3 -.- 1.7 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı
