Deprem haberleri, ülkemizin gündeminden düşmüyor. Her gün çeşitli bölgelerde farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu sarsıntıların büyüklüklerini ve epicenterlerini belirlemek adına yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Elde edilen bilgiler, internet aracılığıyla hızlı bir şekilde halka duyuruluyor ve son dakika deprem bilgileri paylaşılıyor. 2 Eylül Cumartesi günü hangi bölgelerde sarsıntılar yaşandığı merak konusu. Peki, en son yaşanan deprem nerede ve ne zaman oldu?
İşte 2 Eylül tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem bilgileri..
2 Eylül Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Gaziantep Nurdağı’nda 2.8, Adıymana Çelikhan’da 3.3, Osmaniye Cevdetiye’de 3.1, Malatya Doğanşehir’de 2.4, Muş Bulanık’ta 2.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
2 Eylül Cumartesi Son Depremler Listesi

-
2023.09.02 08:07:00 37.1265 36.1652 8.2 -.- 2.4 -.- YENIKOY-(OSMANIYE) İlksel
-
2023.09.02 07:28:42 38.4788 36.6532 8.7 -.- 1.9 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.02 06:59:16 39.0298 42.1437 7.2 -.- 2.4 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel
-
2023.09.02 06:52:35 38.1717 37.9150 5.0 -.- 2.4 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.02 06:17:22 37.1528 28.2492 12.0 -.- 1.6 -.- ALGI-(MUGLA) İlksel
-
2023.09.02 06:16:27 37.1520 28.2603 11.8 -.- 1.6 -.- ALGI-(MUGLA) İlksel
-
2023.09.02 06:04:31 37.6902 29.2760 2.9 -.- 1.2 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel
-
2023.09.02 05:59:42 37.9720 38.2012 5.0 -.- 2.6 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.02 05:08:51 38.5727 23.5508 10.6 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.09.02 04:43:47 39.0030 29.4178 9.2 -.- 1.3 -.- HACIBABA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
-
2023.09.02 04:29:34 38.4687 39.2942 3.4 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
-
2023.09.02 04:17:58 38.1380 26.3382 4.1 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.02 02:35:37 38.4643 37.2592 5.0 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.02 02:18:14 37.1238 36.2005 7.1 -.- 3.1 3.1 CEVDETIYE-(OSMANIYE) İlksel
-
2023.09.02 01:08:57 38.1037 37.6222 7.0 -.- 1.8 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.02 00:35:11 38.0393 36.6172 5.4 -.- 1.2 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.02 00:10:28 39.9360 41.6590 7.4 -.- 2.1 -.- ALVAR-PASINLER (ERZURUM) İlksel
-
2023.09.01 23:51:08 35.1545 33.6882 9.2 -.- 2.4 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
-
2023.09.01 23:42:29 37.2798 36.8333 6.4 -.- 1.4 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.01 23:26:25 38.0853 36.5382 5.4 -.- 2.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.01 23:24:27 38.2705 26.4912 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKOY-CESME (IZMIR) İlksel
-
2023.09.01 23:15:17 38.3585 37.3852 5.0 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.01 22:51:23 37.2267 35.8428 24.8 -.- 1.5 -.- AKDAM-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.01 22:30:31 38.0897 38.4050 5.1 -.- 3.3 3.5 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.01 22:23:36 37.9173 37.9393 2.8 -.- 1.9 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.01 21:23:28 38.1285 37.8103 10.3 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.01 20:24:07 37.8975 26.9150 4.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.01 20:17:03 36.0698 36.3968 17.0 -.- 1.4 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.09.01 20:10:39 38.3310 37.2220 5.0 -.- 2.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.01 19:28:15 38.0757 37.2287 4.9 -.- 2.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.01 18:48:54 37.2285 36.7835 5.0 -.- 2.8 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.01 18:24:44 36.8923 36.5098 5.2 -.- 2.3 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.01 18:03:36 38.5577 37.4875 16.6 -.- 1.9 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.01 17:45:46 39.2767 33.2408 22.7 -.- 1.2 -.- EGRIBASAN-BALA (ANKARA) İlksel
-
2023.09.01 17:24:55 41.0237 39.6010 5.4 -.- 2.2 -.- YILDIZLI-AKCAABAT (TRABZON) İlksel
-
2023.09.01 17:05:45 39.6125 39.7943 5.9 -.- 2.1 -.- SALKIMOZU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
-
2023.09.01 16:05:02 37.6105 35.5520 5.3 -.- 2.2 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.09.01 15:58:32 38.3003 37.8453 12.6 -.- 1.8 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.01 15:53:32 37.9698 37.8952 5.4 -.- 2.1 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.01 15:28:46 38.0125 38.4808 7.4 -.- 1.7 -.- INLICE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.01 15:25:37 37.8620 36.0185 17.2 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.01 12:58:10 36.0188 36.3035 1.3 -.- 1.8 -.- SARIBUK-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.09.01 12:44:53 36.0562 33.6082 19.6 -.- 1.9 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.01 12:20:49 36.1938 33.8302 10.5 -.- 1.4 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.01 12:11:49 40.5523 31.2310 0.0 -.- 1.7 -.- DELICE-MUDURNU (BOLU) İlksel
-
2023.09.01 12:03:25 35.2253 33.5377 0.0 -.- 1.3 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
-
2023.09.01 12:01:48 35.1952 33.6168 5.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
-
2023.09.01 11:27:11 37.9120 36.6515 4.7 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.01 11:21:18 37.1073 36.8865 9.0 -.- 1.7 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.01 10:57:19 38.2472 37.2658 6.8 -.- 2.2 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.01 10:47:52 35.5782 33.5102 7.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.01 10:45:46 38.1922 38.1163 8.7 -.- 2.0 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.01 10:23:30 38.1668 38.1412 5.0 -.- 2.3 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.01 09:43:26 38.5642 30.7953 9.6 -.- 1.8 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR) İlksel
-
2023.09.01 09:31:53 38.0567 36.9755 7.2 -.- 2.1 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.09.01 09:31:53)
-
2023.09.01 09:08:06 38.1313 36.9918 5.4 -.- 2.0 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.01 09:05:26 38.1098 37.4558 20.2 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.01 08:00:28 37.9588 42.1008 8.3 -.- 2.4 -.- MEYDANDERE-(SIIRT) İlksel
-
2023.09.01 07:58:48 38.0198 42.1568 13.7 -.- 1.9 -.- TATLIPAYAM-SIRVAN (SIIRT) İlksel
-
2023.09.01 07:35:09 37.9348 42.0282 5.7 -.- 3.9 4.1 AYDINLAR (SIIRT) İlksel
-
2023.09.01 07:03:02 37.9383 36.2840 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.01 06:53:37 39.5197 26.0760 6.4 -.- 2.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
-
2023.09.01 06:48:46 34.7587 24.3305 25.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.01 06:28:01 38.0287 36.8395 5.4 -.- 2.0 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
