Deprem, ülkemizin güncel meselelerinden biri olmaya devam ediyor. Her gün çeşitli büyüklüklerdeki sarsıntılarla karşılaşırken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu sarsıntıların büyüklük ve merkez üssünü belirlemek için titiz bir çalışma yürütüyorlar. Bu kritik bilgiler, internet üzerinden hızla yayılarak, en güncel deprem haberleri vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. 20 Eylül Çarşamba günü hangi bölgemizde deprem meydana geldiği merak ediliyor. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman gerçekleşti?
İşte 20 Eylül tarihine dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem verileri…
20 Eylül Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; İzmir Buca’da 3.1, Girit Adasın’da 3.5, Akdeniz’de 4.4, Diyarbakır Çermik’te 2.7, Kahramanmaraş Göksun’da 2.6,Kütahya Çavdarhisar’da 2.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
20 Eylül Çarşamba Son Depremler Listesi

-
2023.09.20 09:56:44 38.1553 36.8807 5.0 -.- 2.6 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 09:53:37 38.1592 36.8508 5.0 -.- 2.1 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 09:38:29 38.1612 38.4912 29.8 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.20 09:12:35 37.0990 35.9090 12.3 -.- 2.4 -.- KOPRULU-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.20 08:50:29 38.0173 36.1955 19.4 -.- 1.3 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.20 08:10:07 39.1915 29.4600 10.0 -.- 2.3 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
-
2023.09.20 07:28:04 37.9492 36.0942 21.9 -.- 1.4 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.20 07:26:11 37.8677 36.2932 8.7 -.- 2.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 06:17:03 38.5040 36.6913 8.3 -.- 1.5 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 05:37:46 38.1032 37.2103 5.0 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 04:33:07 32.3488 24.6368 13.7 -.- 4.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.20 04:01:28 38.5167 39.4167 11.0 -.- 1.6 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
-
2023.09.20 03:49:26 37.7665 37.8545 4.9 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-TUT (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.20 02:36:49 37.3313 37.1160 6.0 -.- 1.7 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 02:29:28 38.5302 39.2088 8.8 -.- 1.5 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
-
2023.09.20 02:07:51 37.2877 37.0892 6.3 -.- 2.0 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 01:27:51 38.0212 37.5653 2.2 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.20 01:25:28 38.2365 37.8325 4.2 -.- 1.5 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.20 01:18:16 37.8712 29.5225 18.2 -.- 1.5 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
-
2023.09.20 01:08:04 38.6363 37.3855 6.0 -.- 1.1 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.20 00:53:14 39.8022 39.8705 11.5 -.- 1.9 -.- HASTARLA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
-
2023.09.20 00:43:01 38.2655 36.6473 17.2 -.- 0.9 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 23:48:52 40.0477 43.0412 16.4 -.- 2.0 -.- EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel
-
2023.09.19 23:47:21 37.8163 35.5492 4.0 -.- 1.4 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.19 23:09:14 38.1403 38.3933 6.3 -.- 2.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.19 23:01:59 37.9658 39.2517 6.0 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel
-
2023.09.19 22:51:25 38.1047 36.6325 7.0 -.- 2.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 21:50:31 37.4542 36.9992 2.4 -.- 2.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 21:43:36 38.1242 36.6247 6.0 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 21:11:42 38.7890 37.4128 1.3 -.- 1.8 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.19 20:51:24 38.0948 36.2337 23.2 -.- 1.5 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.19 20:28:38 38.2880 38.1270 3.9 -.- 2.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.19 20:26:30 35.7783 23.2865 5.3 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.19 20:22:43 37.2838 37.0693 5.0 -.- 1.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 20:21:30 39.6307 27.4897 12.6 -.- 1.7 -.- SARICA-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
-
2023.09.19 19:28:47 37.3772 36.9637 5.0 -.- 2.0 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 19:16:38 37.2977 37.1203 8.3 -.- 1.4 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 19:00:11 37.1600 36.7243 6.7 -.- 2.0 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.19 18:52:36 37.8877 36.6050 9.7 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 18:45:40 38.1385 37.8377 5.0 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.19 18:38:34 38.3503 27.1817 5.1 -.- 3.1 3.0 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
-
2023.09.19 18:19:33 38.3480 37.8002 7.6 -.- 1.7 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.19 18:05:30 38.8065 39.7590 9.4 -.- 2.6 -.- DEGIRMENTASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
-
2023.09.19 17:01:09 39.3670 26.2907 4.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.19 16:44:32 41.1152 26.8733 13.2 -.- 1.8 -.- SUBASI-HAYRABOLU (TEKIRDAG) İlksel
-
2023.09.19 16:38:44 38.4550 36.0060 4.4 -.- 1.2 -.- AKMEZAR-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
-
2023.09.19 16:26:54 37.0648 36.7708 18.2 -.- 2.0 -.- INCEGEDIK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.09.19 16:02:32 38.1820 36.8622 16.1 -.- 1.6 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 14:21:31 38.4523 31.8543 1.0 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
-
2023.09.19 14:10:02 38.2325 38.2958 6.9 -.- 2.0 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.19 13:53:57 40.4543 30.6957 4.1 -.- 2.0 -.- KASIKCISEYHLER-GOYNUK (BOLU) İlksel
-
2023.09.19 13:29:55 38.4428 37.1855 28.4 -.- 1.9 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 13:28:14 36.0673 36.3470 14.5 -.- 1.6 -.- YOLAGZI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
-
2023.09.19 13:00:39 37.9665 36.2468 4.8 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 12:50:58 38.3087 37.1862 11.3 -.- 1.5 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.19 12:47:17 36.0952 33.5637 3.6 -.- 1.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
-
2023.09.19 12:11:24 36.2920 33.7473 0.0 -.- 1.1 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
