Deprem, ülkemizin güncel meselelerinden biri olmaya devam ediyor. Her gün farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanırken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu sarsıntıların büyüklüklerini ve merkezlerini belirlemek adına yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bu hayati bilgiler, internet aracılığıyla hızlıca yayılarak, son deprem haberleri vatandaşlarımıza iletiliyor. 7 Eylül Perşembe günü hangi bölgemizde deprem olduğu merak konusu. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu?
İşte 7 Eylül tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri..
7 Eylül Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Adıyaman Sincik’te 3.5, Ardahan Göle’de 2.4, Kahramanmaraş Elbistan’da 2.3, Bingöl Karlıova’da 2.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
7 Eylül Perşembe Son Depremler Listesi

-
2023.09.07 10:04:16 38.6000 37.2803 9.3 -.- 1.5 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.07 10:00:01 38.1378 38.4057 10.9 -.- 2.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.07 09:29:32 38.1212 36.9245 5.0 -.- 2.5 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 09:24:20 38.2890 38.1998 5.0 -.- 2.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.07 09:22:55 39.0470 29.9003 6.9 -.- 1.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
-
2023.09.07 08:46:11 36.2105 28.8510 19.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.07 08:43:05 37.9537 37.8538 9.8 -.- 1.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.09.07 08:35:46 36.5483 36.5047 4.9 -.- 1.8 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.09.07 08:30:16 38.2295 37.2208 13.9 -.- 1.9 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 08:05:36 38.1412 37.4883 23.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 07:52:36 38.3523 38.7600 11.0 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.07 07:17:22 39.1555 40.9270 2.6 -.- 2.3 -.- CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
-
2023.09.07 06:48:29 37.4983 37.0442 5.0 -.- 1.9 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 06:38:39 38.3122 38.0197 9.8 -.- 1.9 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.07 06:28:51 37.9557 36.1520 5.0 -.- 1.5 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.07 05:38:44 37.6625 26.0980 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
-
2023.09.07 05:30:04 37.8867 36.0522 11.6 -.- 1.6 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.07 04:57:49 38.4298 37.3357 5.3 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.07 04:55:50 37.3433 36.8952 1.0 -.- 1.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 04:46:59 37.1693 35.8167 22.8 -.- 1.4 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.07 04:44:22 38.6768 43.2018 9.8 -.- 1.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
-
2023.09.07 04:39:55 38.3740 37.3978 5.3 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 04:38:56 37.8725 36.7678 14.9 -.- 2.1 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 04:23:51 38.1315 36.7813 10.1 -.- 1.1 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 04:18:10 38.3140 37.6882 14.7 -.- 1.2 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.07 04:05:19 38.3302 38.7573 5.5 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.07 03:44:35 37.9350 36.2870 4.7 -.- 1.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 03:35:27 38.4533 39.3140 3.4 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
-
2023.09.07 03:31:33 37.4518 37.0008 1.6 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 03:27:23 36.2550 36.3577 6.2 -.- 1.0 -.- DEMIRKOPRU-(HATAY) İlksel
-
2023.09.07 03:20:48 40.8030 42.6590 8.4 -.- 2.4 -.- DOLEKCAYIR-GOLE (ARDAHAN) İlksel
-
2023.09.07 03:17:31 36.1690 35.9755 7.2 -.- 1.6 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.09.07 03:15:34 37.8878 27.5588 11.7 -.- 1.1 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
-
2023.09.07 03:10:22 38.6107 30.3848 1.5 -.- 1.5 -.- TASOLUK-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
-
2023.09.07 03:09:24 38.1192 36.5685 5.0 -.- 1.7 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 03:00:47 37.1352 28.2930 17.1 -.- 1.4 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
-
2023.09.07 02:49:40 37.8670 29.4608 10.0 -.- 1.7 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
-
2023.09.07 02:41:18 37.7520 36.2445 4.1 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 02:37:41 39.8172 39.9618 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGICAMURDERE-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
-
2023.09.07 02:36:20 37.7805 36.2667 14.2 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 02:22:04 37.7572 36.2253 13.7 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.09.07 02:20:06 38.3387 37.7515 5.0 -.- 2.0 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.09.07 02:07:08 36.3395 36.2473 15.1 -.- 1.5 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlksel
-
2023.09.07 02:02:09 36.0872 28.1788 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.07 01:59:45 38.4698 37.3225 5.0 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.09.07 01:36:49 38.9993 23.4908 5.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.09.07 01:22:14 37.8795 26.9620 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.07 01:19:08 37.6170 35.8070 4.8 -.- 1.7 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
-
2023.09.07 01:18:26 36.6888 44.6445 6.4 -.- 2.8 -.- ANADAG-SEMDINLI (HAKKARI) İlksel
-
2023.09.07 00:52:19 38.4947 39.3038 10.0 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
-
2023.09.07 00:18:43 37.5482 37.1893 5.0 -.- 1.1 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.07 00:09:34 39.5978 27.9768 11.6 -.- 2.2 -.- OVAKOY-(BALIKESIR) İlksel
-
2023.09.06 23:46:55 38.2063 38.4485 8.0 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.06 23:32:50 37.9667 36.7775 21.9 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.06 23:23:20 39.1267 29.4723 10.1 -.- 1.8 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
-
2023.09.06 23:22:34 39.3902 26.2510 6.3 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.09.06 23:17:17 36.1013 28.1298 5.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.06 23:11:19 39.6720 38.2727 5.0 -.- 2.0 -.- ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS) İlksel
-
2023.09.06 23:01:41 38.1450 38.4375 5.5 -.- 3.5 3.5 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.06 22:51:20 38.1675 38.2528 5.0 -.- 1.8 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.09.06 22:50:23 37.6028 36.0283 5.0 -.- 1.9 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
-
2023.09.06 22:15:15 38.3727 38.1807 5.0 -.- 1.5 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.06 22:13:38 38.6512 37.3495 9.9 -.- 1.5 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.09.06 22:02:10 35.9998 27.1720 7.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.06 21:55:25 38.2968 38.2013 12.9 -.- 1.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.09.06 21:42:35 38.1230 37.2907 7.9 -.- 1.8 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.09.06 21:37:09 38.5172 40.8525 6.1 -.- 2.0 -.- ASAGIELMALI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
-
2023.09.06 21:19:16 38.2638 38.4255 7.8 -.- 2.4 -.- UZUMLU-(MALATYA) İlksel
-
2023.09.06 21:08:30 36.0037 26.9977 12.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.09.06 21:04:22 36.9525 29.2860 13.8 -.- 1.2 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)
AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı
